| 日期   | 开盘价($)   | 最高价($)   | 最低价($)   | 收盘价($)   | 24H额($)   | 市值($)   | 
|---|
|      2025-10-31  |      0.00001012  |      0.00001042  |      0.00000965  |      0.00000966  |      2.94亿  |      56.92亿  | 
|      2025-10-30  |      0.00001039  |      0.00001042  |      0.00001003  |      0.00001016  |      1.66亿  |      59.86亿  | 
|      2025-10-29  |      0.00001055  |      0.00001069  |      0.0000102  |      0.00001027  |      1.64亿  |      60.51亿  | 
|      2025-10-28  |      0.00001018  |      0.0000107  |      0.0000101  |      0.00001045  |      1.8亿  |      61.57亿  | 
|      2025-10-27  |      0.00001024  |      0.00001048  |      0.0000101  |      0.00001047  |      1.18亿  |      61.69亿  | 
|      2025-10-26  |      0.00001012  |      0.00001026  |      0.00001006  |      0.00001015  |      8772.43万  |      59.8亿  | 
|      2025-10-25  |      0.00000988  |      0.00001029  |      0.00000986  |      0.0000101  |      1.41亿  |      59.51亿  | 
|      2025-10-24  |      0.00001006  |      0.0000101  |      0.00000969  |      0.00001007  |      1.88亿  |      59.33亿  | 
|      2025-10-23  |      0.00001021  |      0.00001052  |      0.00000982  |      0.00000996  |      2.38亿  |      58.69亿  | 
|      2025-10-22  |      0.00001009  |      0.00001053  |      0.0000099  |      0.00001046  |      2.28亿  |      61.63亿  | 
|      2025-10-21  |      0.00001  |      0.00001034  |      0.00000984  |      0.0000102  |      1.54亿  |      60.1亿  | 
|      2025-10-20  |      0.00000977  |      0.00001019  |      0.00000976  |      0.00001011  |      1.51亿  |      59.57亿  | 
|      2025-10-19  |      0.00001002  |      0.00001012  |      0.00000934  |      0.0000099  |      1.73亿  |      58.33亿  | 
|      2025-10-18  |      0.00001037  |      0.00001051  |      0.00000933  |      0.00000977  |      4.29亿  |      57.57亿  | 
|      2025-10-17  |      0.00001077  |      0.00001085  |      0.0000101  |      0.00001011  |      2.5亿  |      59.57亿  | 
|      2025-10-16  |      0.0000111  |      0.00001114  |      0.00001029  |      0.00001043  |      2.78亿  |      61.45亿  | 
|      2025-10-15  |      0.00001066  |      0.00001126  |      0.00001027  |      0.00001068  |      4.12亿  |      62.93亿  | 
|      2025-10-14  |      0.00000994  |      0.00001103  |      0.00000979  |      0.000011  |      5.48亿  |      64.81亿  | 
|      2025-10-13  |      0.00000971  |      0.00001069  |      0.0000096  |      0.00001055  |      4.29亿  |      62.16亿  | 
|      2025-10-12  |      0.00001203  |      0.00001211  |      0.00000721  |      0.00001033  |      11.07亿  |      60.87亿  | 
|      2025-10-11  |      0.00001231  |      0.00001231  |      0.00001147  |      0.00001158  |      2.54亿  |      68.23亿  | 
|      2025-10-10  |      0.00001221  |      0.00001244  |      0.00001188  |      0.00001192  |      2.38亿  |      70.23亿  | 
|      2025-10-09  |      0.00001284  |      0.00001286  |      0.00001205  |      0.00001216  |      2.63亿  |      71.65亿  | 
|      2025-10-08  |      0.00001242  |      0.00001296  |      0.00001222  |      0.00001227  |      3.53亿  |      72.3亿  | 
|      2025-10-07  |      0.00001234  |      0.00001291  |      0.00001228  |      0.00001287  |      2.92亿  |      75.83亿  | 
|      2025-10-06  |      0.00001263  |      0.00001292  |      0.00001224  |      0.00001265  |      3.92亿  |      74.54亿  | 
|      2025-10-05  |      0.0000126  |      0.00001279  |      0.00001224  |      0.00001225  |      2.84亿  |      72.18亿  | 
|      2025-10-04  |      0.00001238  |      0.00001267  |      0.00001232  |      0.00001264  |      2.69亿  |      74.48亿  | 
|      2025-10-03  |      0.00001182  |      0.00001266  |      0.00001175  |      0.0000125  |      2.63亿  |      73.65亿  | 
|      2025-10-02  |      0.00001194  |      0.00001232  |      0.00001156  |      0.00001227  |      2.66亿  |      72.3亿  | 
|      2025-10-01  |      0.000012  |      0.00001201  |      0.00001155  |      0.00001163  |      1.99亿  |      68.53亿  | 
 暂时没有最新未来日历事件
          暂时没有最新未来日历事件
         SHIB
 SHIB  SHIB
 SHIB  SHIB
 SHIB  SHIB
 SHIB  SHIB
 SHIB  SHIB
 SHIB