QKC- 行情
1 | | | | 9316.47万 | | 27.37% | 2分钟前 | | |
2 | | | | 7842.01万 | | 21.11% | 刚刚 | | |
3 | | | | 9.56亿 | | 14.34% | 1分钟前 | | |
4 | | | | 8442.25万 | | 13.09% | 刚刚 | | |
5 | | | | 2.13亿 | | 9.04% | 刚刚 | | |
6 | | | | 4206.11万 | | 7.26% | 刚刚 | | |
7 | | | | 6352.24万 | | 3.81% | 刚刚 | | |
8 | | | | 6005.35万 | | 2.04% | 刚刚 | | |
9 | | | | 838.50万 | | 1.3% | 刚刚 | | |
10 | | | | 86.10万 | | 0.27% | 刚刚 | | |
11 | | | | 108.45万 | | 0.26% | 刚刚 | | |
12 | | | | 67.09万 | | 0.09% | 刚刚 | | |
13 | | | | 974.61万 | | 0.04% | 4分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。