# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 62.1582 | -10.40% | 949.17万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 62.1728 | -10.38% | 12.58亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 62.1436 | -10.44% | 3851.51万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 62.1655 | -10.26% | 2908.64万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 62.1217 | -0.71% | 2468.92万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 62.1655 | -10.39% | 1639.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 62.1582 | -9.91% | 1389.48万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 62.1801 | -10.32% | 812.87万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 62.1947 | -10.46% | 724.94万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 62.1436 | -0.73% | 650.75万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 59.7788 | -10.42% | 114.75万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 62.1217 | -10.33% | 112.73万 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 62.1509 | -0.11% | 92.73万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 62.0998 | -10.49% | 71.79万 | -- | 12分钟前 |
暂无筛选结果 |