# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 75.8147 | +7.69% | 6271.03万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.8585 | +1.99% | 45.86万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.8293 | +1.72% | 50.22万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.8074 | +2.86% | 92.93万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.8074 | +7.76% | 743.81万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.8804 | +7.79% | 881.72万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 76.1212 | +6.81% | 1059.08万 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 75.7782 | +7.79% | 1512.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.8366 | +2.76% | 1850.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.8745 | +7.79% | 2370万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.8731 | +7.00% | 2470.49万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.822 | +0.07% | 3330.57万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.8074 | +7.69% | 5142.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.8001 | +7.80% | 5472.97万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.8001 | +7.76% | 3.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.8074 | +8.46% | 6486.07万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.7636 | +7.73% | 7470.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 68.1069 | +7.79% | 1.27亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.8001 | +2.81% | 1.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.9242 | +7.98% | 1.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.8074 | +8.42% | 1.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.8439 | +2.90% | 1.57亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.822 | +7.83% | 2.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.8439 | +7.66% | 4.19亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 75.8001 | +7.72% | 4.33亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 75.8439 | +7.78% | 8.69亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 70.0704 | -3.10% | 131.38 | -- | 8小时前 |
暂无筛选结果 |