# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 6.161 | -0.25% | 1608.58万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 6.1445 | 0% | 17.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1713 | -0.27% | 134.95万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1662 | 0% | 756.37万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1683 | -0.21% | 982.2万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1647 | +4.71% | 1097.63万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.818 | -0.17% | 1191.46万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.8173 | -0.35% | 1262.51万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1676 | -0.24% | 1293.19万 | 1406.7万 | 1分钟前 | ||
![]() | 6.1713 | -0.04% | 1557.65万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 6.164 | -0.24% | 2883.36万 | 3509.66万 | 刚刚 | ||
![]() | 6.1682 | -0.22% | 2103.94万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1676 | +4.83% | 2188.35万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.164 | -0.17% | 2835.09万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1647 | +4.72% | 3100.11万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1662 | +2.40% | 3424万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 6.1654 | -0.25% | 3464.11万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1676 | -0.22% | 4046.5万 | 7275.43万 | 刚刚 | ||
![]() | 6.161 | +0.03% | 1.15亿 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 6.1669 | -0.19% | 1.2亿 | 7612.78万 | 刚刚 |
暂无筛选结果 |