# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 6.1705 | -0.18% | 1559.76万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 6.1736 | 0% | 17.23万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 6.1632 | +0.09% | 134.72万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1537 | 0% | 752.74万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1618 | 0% | 972.77万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1581 | +4.59% | 1049.76万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.818 | -0.01% | 1191.53万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.8173 | -0.11% | 1261.88万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1603 | 0% | 1284.38万 | 1406.7万 | 刚刚 | ||
![]() | 6.1574 | +0.05% | 1506.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1552 | +0.06% | 2852.52万 | 3509.66万 | 刚刚 | ||
![]() | 6.1528 | -0.20% | 2054.47万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1676 | +4.83% | 2202.93万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1537 | +0.01% | 2831.44万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.153 | +4.53% | 3028.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1545 | 0% | 3403.7万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1654 | +2.39% | 3546.36万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 6.1537 | -0.20% | 4060.87万 | 7275.43万 | 刚刚 | ||
![]() | 6.1581 | +0.03% | 1.15亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1537 | -0.02% | 1.2亿 | 7612.78万 | 刚刚 |
暂无筛选结果 |