# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 61.5524 | 0% | 6675.82万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 61.5451 | +0.01% | 96.19万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 61.5378 | +0.01% | 200.22万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 61.567 | +0.50% | 345.59万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 61.4648 | +0.58% | 366.34万 | -- | 9分钟前 | ||
![]() | 61.0634 | +0.51% | 461.19万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 61.5415 | +0.47% | 772.44万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 61.5086 | +0.47% | 1748.03万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 61.4648 | +0.58% | 2818.54万 | -- | 9分钟前 | ||
![]() | 60.9466 | +0.47% | 3349.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 61.5524 | +0.56% | 3613.5万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 61.5524 | +0.57% | 3964.45万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 61.5378 | +0.50% | 4.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 61.5378 | 0% | 1.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 61.5889 | +0.55% | 1.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 61.5378 | -0.09% | 1.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 61.5524 | +0.51% | 2.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 61.5378 | 0% | 3.25亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 61.5451 | +0.45% | 3.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 61.5378 | +0.44% | 5.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 61.5451 | +0.45% | 8.63亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 61.5524 | +0.56% | 8.67亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 61.5013 | +0.46% | 19.34亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |