AIDOGE- 行情
1 | | | | 47248.93万亿 | | 55.44% | 刚刚 | | |
2 | | | | 8837.90万亿 | | 14.25% | 4分钟前 | | |
3 | | | | 16209.95万亿 | | 9.96% | 刚刚 | | |
4 | | | | 4053.14万亿 | | 6.18% | 2分钟前 | | |
5 | | | | 7076.74万亿 | | 3.42% | 刚刚 | | |
6 | | | | 2419.55万亿 | | 3.12% | 刚刚 | | |
7 | | | | 4230.95万亿 | | 2.93% | 刚刚 | | |
8 | | | | 615.69万亿 | | 1.02% | 1分钟前 | | |
9 | | | | 1007.42万亿 | | 0.89% | 刚刚 | | |
10 | | | | 668.12万亿 | | 0.69% | 刚刚 | | |
11 | | | | 528.10万亿 | | 0.69% | 1小时前 | | |
12 | | | | 345.68万亿 | | 0.55% | 刚刚 | | |
13 | | | | 1059.68万亿 | | 0.51% | 刚刚 | | |
14 | | | | 726.09万亿 | | 0.35% | 刚刚 | | |
15 | | | | 2.84万亿 | | 0% | 刚刚 | | |
16 | | | | 43.89亿 | | 0% | 8小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。