FLM- 行情
1 | | | | 929.86万 | | 29.77% | 1分钟前 | | |
2 | | | | 1405.44万 | | 20.25% | 刚刚 | | |
3 | | | | 2115.63万 | | 14.73% | 3分钟前 | | |
4 | | | | 1257.75万 | | 9.67% | 刚刚 | | |
5 | | | | 94.19万 | | 9.54% | 2分钟前 | | |
6 | | | | 226.91万 | | 5.18% | 刚刚 | | |
7 | | | | 291.11万 | | 4.33% | 2分钟前 | | |
8 | | | | 284.06万 | | 4.07% | 9分钟前 | | |
9 | | | | 193.01万 | | 1.27% | 2分钟前 | | |
10 | | | | 121.51万 | | 0.95% | 刚刚 | | |
11 | | | | 30337 | | 0.12% | 1小时前 | | |
12 | | | | 10.11万 | | 0.09% | 刚刚 | | |
13 | | | | 14620.34 | | 0.04% | 2小时前 | | |
14 | | | | 1263.39 | | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.2153 | -3.50% | 1582.44万 | 1076.54万 | 刚刚 | |
| | 0.2157 | -3.46% | 24.34亿 | -- | 3分钟前 | |
| | 0.2153 | -3.60% | 6778.62万 | 3249.06万 | 1分钟前 | |
| | 0.2153 | -3.34% | 1474.54万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.2151 | -3.65% | 846.03万 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.2116 | -3.27% | 700.53万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.2156 | -3.34% | 450.37万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.2153 | -3.59% | 364.3万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.2151 | -3.76% | 279.33万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.2154 | -1.46% | 169.05万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.2153 | -0.04% | 96.9万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据