MTL- 行情
1 | | | | 2620.17万 | | 83.8% | 刚刚 | | |
2 | | | | 111.95万 | | 4.6% | 刚刚 | | |
3 | | | | 47.86万 | | 3.08% | 6分钟前 | | |
4 | | | | 67.82万 | | 2.93% | 3分钟前 | | |
5 | | | | 66.14万 | | 2.86% | 3分钟前 | | |
6 | | | | 28.87万 | | 1.64% | 10分钟前 | | |
7 | | | | 10.47万 | | 0.35% | 1分钟前 | | |
8 | | | | 37786.30 | | 0.32% | 1分钟前 | | |
9 | | | | 49500.87 | | 0.22% | 4分钟前 | | |
10 | | | | 39343.90 | | 0.1% | 2分钟前 | | |
11 | | | | 11309.36 | | 0.05% | 刚刚 | | |
12 | | | | 75812.59 | | 0.03% | 刚刚 | | |
13 | | | | 5652.87 | | 0.02% | 34分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。