# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 6.1837 | -0.68% | 5894.02万 | 3770.29万 | 刚刚 | ||
![]() | 6.1822 | -0.70% | 1.54亿 | 3927.67万 | 刚刚 | ||
![]() | 6.1851 | -0.70% | 5885.19万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1895 | +4.43% | 4434.16万 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 5.8778 | -0.69% | 3313.24万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1873 | -0.63% | 2582.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.8757 | -0.70% | 1570.32万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1837 | -0.68% | 1445.19万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 6.1822 | +1.68% | 1164.51万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1924 | -0.66% | 957.62万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 6.1691 | -1.05% | 827.03万 | -- | 13分钟前 | ||
![]() | 6.1851 | +4.30% | 493.97万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1873 | -0.61% | 328.26万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.172 | -0.73% | 230.98万 | -- | 10分钟前 | ||
![]() | 6.1844 | -0.01% | 171.53万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.1917 | 0% | 138.05万 | -- | 3分钟前 |
暂无筛选结果 |