# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 6.4355 | +2.65% | 1.02亿 | 3770.29万 | 刚刚 | ||
![]() | 6.4304 | +2.20% | 2.51亿 | 3927.67万 | 1分钟前 | ||
![]() | 6.4421 | +2.71% | 1.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.445 | +0.68% | 7354.95万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.2063 | +2.78% | 6318.23万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.4428 | +2.78% | 5537.3万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.4399 | +2.08% | 4336.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.4085 | +1.39% | 4103.78万 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 6.2041 | +2.67% | 2472.64万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.4377 | +0.70% | 1938.98万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.4296 | +2.43% | 1361.54万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 6.4267 | +2.06% | 1263.13万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 6.434 | +2.60% | 401.27万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.426 | +2.11% | 346.79万 | -- | 9分钟前 | ||
![]() | 6.4406 | +0.02% | 171.46万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.4413 | 0% | 130.43万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |