AIDOGE- 行情
1 | | | | 27535.50万亿 | | 24.14% | 刚刚 | | |
2 | | | | 9993.39万亿 | | 14.11% | 刚刚 | | |
3 | | | | 24044.97万亿 | | 11.32% | 刚刚 | | |
4 | | | | 11060.08万亿 | | 10.11% | 刚刚 | | |
5 | | | | 6443.69万亿 | | 9.79% | 4分钟前 | | |
6 | | | | 8482.09万亿 | | 7.66% | 刚刚 | | |
7 | | | | 5310.14万亿 | | 5.59% | 刚刚 | | |
8 | | | | 3281.08万亿 | | 4.97% | 刚刚 | | |
9 | | | | 2767.69万亿 | | 4.07% | 刚刚 | | |
10 | | | | 2839万亿 | | 2.48% | 刚刚 | | |
11 | | | | 2748.16万亿 | | 2.41% | 刚刚 | | |
12 | | | | 1094.21万亿 | | 1.72% | 9分钟前 | | |
13 | | | | 404.18万亿 | | 0.59% | 刚刚 | | |
14 | | | | 547.61万亿 | | 0.57% | 4分钟前 | | |
15 | | | | 385.41万亿 | | 0.24% | 刚刚 | | |
16 | | | | 105.48万亿 | | 0.22% | 刚刚 | | |
17 | | | | 2.03万亿 | | 0% | 3小时前 | | |
18 | | | | 1.61万亿 | | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.00000000086 | -11.63% | 6012.43万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.00000000086 | -11.69% | 8.49亿 | -- | 刚刚 | |
暂无数据