AIDOGE- 行情
1 | | | | 4680.02万亿 | | 24.14% | 1分钟前 | | |
2 | | | | 3582.59万亿 | | 14.11% | 刚刚 | | |
3 | | | | 8910.67万亿 | | 11.32% | 刚刚 | | |
4 | | | | 4586.24万亿 | | 10.11% | 刚刚 | | |
5 | | | | 7285.20万亿 | | 9.79% | 刚刚 | | |
6 | | | | 1637.41万亿 | | 7.66% | 刚刚 | | |
7 | | | | 1950.10万亿 | | 5.59% | 刚刚 | | |
8 | | | | 1878万亿 | | 4.97% | 刚刚 | | |
9 | | | | 2720.50万亿 | | 4.07% | 1分钟前 | | |
10 | | | | 449.63万亿 | | 2.48% | 刚刚 | | |
11 | | | | 463.49万亿 | | 2.41% | 刚刚 | | |
12 | | | | 504.63万亿 | | 1.72% | 9分钟前 | | |
13 | | | | 420.67万亿 | | 0.59% | 刚刚 | | |
14 | | | | 288.71万亿 | | 0.57% | 3小时前 | | |
15 | | | | 73.09万亿 | | 0.24% | 刚刚 | | |
16 | | | | 74.23万亿 | | 0.22% | 2分钟前 | | |
17 | | | | 1054.21亿 | | 0% | 3分钟前 | | |
18 | | | | 30万 | | 0% | 6小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。