NEIRO- 行情
1 | | | | 407.01亿 | | 35.26% | 刚刚 | | |
2 | | | | 501.74亿 | | 33.07% | 5分钟前 | | |
3 | | | | 66.29亿 | | 8.38% | 5分钟前 | | |
4 | | | | 53.55亿 | | 6.74% | 刚刚 | | |
5 | | | | 59.72亿 | | 6.62% | 刚刚 | | |
6 | | | | 38.84亿 | | 3.83% | 刚刚 | | |
7 | | | | 31.17亿 | | 3.12% | 刚刚 | | |
8 | | | | 15.12亿 | | 1.27% | 1分钟前 | | |
9 | | | | 9215.68万 | | 0.16% | 3分钟前 | | |
10 | | | | 7286.04万 | | 0.15% | 刚刚 | | |
11 | | | | 9835.12万 | | 0.07% | 刚刚 | | |
12 | | | | 2024.83万 | | 0.06% | 刚刚 | | |
13 | | | | 776.96万 | | 0.02% | 20分钟前 | | |
14 | | | | 176.34万 | | 0% | 刚刚 | | |
15 | | | | 781.44万 | | 0% | 11分钟前 | | |
16 | | | | 486.27万 | | 0% | 2小时前 | | |
17 | | | | 100.08万 | | 0% | 刚刚 | | |
18 | | | | 100.07万 | | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.001288 | +3.43% | 2539.11万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.001281 | +3.49% | 1.68亿 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.001224 | +3.48% | 774.21万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.001288 | 0% | 477.95万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据