RIF- 行情
1 | | | | 854.43万 | | 21.41% | 刚刚 | | |
2 | | | | 700.11万 | | 13.9% | 刚刚 | | |
3 | | | | 703.30万 | | 13.84% | 4分钟前 | | |
4 | | | | 1.65亿 | | 12.65% | 刚刚 | | |
5 | | | | 530.23万 | | 10.15% | 刚刚 | | |
6 | | | | 345.35万 | | 8.39% | 刚刚 | | |
7 | | | | 322.21万 | | 8.13% | 刚刚 | | |
8 | | | | 287.77万 | | 4.84% | 8分钟前 | | |
9 | | | | 188.30万 | | 1.84% | 刚刚 | | |
10 | | | | 79.53万 | | 1.53% | 刚刚 | | |
11 | | | | 54.91万 | | 1.37% | 刚刚 | | |
12 | | | | 1229.63万 | | 1.27% | 刚刚 | | |
13 | | | | 59.69万 | | 0.24% | 26分钟前 | | |
14 | | | | 12.62万 | | 0.23% | 刚刚 | | |
15 | | | | 88275.42 | | 0.21% | 刚刚 | | |
16 | | | | 4872.34 | | 0.01% | 1分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。