CORE- 行情
1 | | | | 450.37万 | | 32.54% | 刚刚 | | |
2 | | | | 865.47万 | | 15.91% | 刚刚 | | |
3 | | | | 498.69万 | | 11.43% | 2分钟前 | | |
4 | | | | 510.13万 | | 11.19% | 刚刚 | | |
5 | | | | 93.81万 | | 5.72% | 刚刚 | | |
6 | | | | 166.45万 | | 5.57% | 刚刚 | | |
7 | | | | 107.69万 | | 3.33% | 1分钟前 | | |
8 | | | | 94.07万 | | 3.04% | 刚刚 | | |
9 | | | | 144.09万 | | 3% | 刚刚 | | |
10 | | | | 71.05万 | | 2.63% | 刚刚 | | |
11 | | | | 61.03万 | | 2.34% | 3分钟前 | | |
12 | | | | 85.50万 | | 2.31% | 1分钟前 | | |
13 | | | | 27.16万 | | 0.59% | 刚刚 | | |
14 | | | | 45323.31 | | 0.12% | 3分钟前 | | |
15 | | | | 14380.28 | | 0.1% | 刚刚 | | |
16 | | | | 11788.32 | | 0.05% | 刚刚 | | |
17 | | | | 9092.48 | | 0.05% | 刚刚 | | |
18 | | | | 1633.99 | | 0.04% | 2小时前 | | |
19 | | | | 40033.93 | | 0.04% | 15分钟前 | | |
20 | | | | 33.7901 | | 0% | 3分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 3.875 | +4.71% | 2806.07万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.8728 | +4.72% | 8.78亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3.873 | +4.73% | 1086.34万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.875 | +4.42% | 887.66万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.875 | +0.05% | 729.65万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.8692 | +4.68% | 591.76万 | -- | 1分钟前 | |
| | 3.6903 | +4.64% | 327.88万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据