FTT- 行情
1 | | | | 329.05万 | | 32.67% | 刚刚 | | |
2 | | | | 312.42万 | | 15.86% | 刚刚 | | |
3 | | | | 310.96万 | | 15.81% | 刚刚 | | |
4 | | | | 171.87万 | | 8.69% | 刚刚 | | |
5 | | | | 143.54万 | | 7.13% | 刚刚 | | |
6 | | | | 93.27万 | | 4.96% | 刚刚 | | |
7 | | | | 93.24万 | | 4.73% | 刚刚 | | |
8 | | | | 43.46万 | | 3.21% | 刚刚 | | |
9 | | | | 57.68万 | | 2.98% | 刚刚 | | |
10 | | | | 52.08万 | | 1.96% | 刚刚 | | |
11 | | | | 10469.90 | | 0.9% | 5分钟前 | | |
12 | | | | 25.09万 | | 0.68% | 刚刚 | | |
13 | | | | 96028.10 | | 0.28% | 刚刚 | | |
14 | | | | 31061.75 | | 0.11% | 刚刚 | | |
15 | | | | 4673.48 | | 0.02% | 刚刚 | | |
16 | | | | 6.6828 | | 0% | 刚刚 | | |
17 | | | | 0.001000 | | 0% | 4小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 6.5764 | -5.55% | 1625.93万 | -- | 刚刚 | |
| | 6.5961 | -9.98% | 435.47万 | -- | 1分钟前 | |
| | 6.5837 | -0.10% | 105万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据