SFP- 行情
1 | | | | 27.20万 | | 64.74% | 刚刚 | | |
2 | | | | 127.58万 | | 6.21% | 刚刚 | | |
3 | | | | 127.77万 | | 6.21% | 1分钟前 | | |
4 | | | | 26.46万 | | 5.02% | 3分钟前 | | |
5 | | | | 99.64万 | | 4.86% | 刚刚 | | |
6 | | | | 42.41万 | | 2.03% | 刚刚 | | |
7 | | | | 23.15万 | | 1.34% | 1分钟前 | | |
8 | | | | 24.29万 | | 1.15% | 6分钟前 | | |
9 | | | | 40.54万 | | 0.86% | 刚刚 | | |
10 | | | | 15.87万 | | 0.77% | 1分钟前 | | |
11 | | | | 32076.02 | | 0.44% | 刚刚 | | |
12 | | | | 89569.32 | | 0.3% | 1分钟前 | | |
13 | | | | 21933 | | 0.04% | 33分钟前 | | |
14 | | | | 9892.24 | | 0.03% | 刚刚 | | |
15 | | | | 102.96万 | | 0.01% | 1分钟前 | | |
16 | | | | 3319.67 | | 0% | 2小时前 | | |
17 | | | | 2551.30* | | 0% | 40分钟前 | | |
18 | | | | 0.5799* | | 0% | 18小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。