# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
101 | 5999.03 | 0.07% | 刚刚 | ||||||
102 | 11022.07 | 0.03% | 12小时前 | ||||||
103 | 10897.99 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
104 | 4606.25 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
105 | 5115.42 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
106 | 5405.89 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
107 | 5474.38 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
108 | 5972.67 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
109 | 11215.99 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
110 | 7961.01 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
111 | 8093.69 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
112 | 10046.72 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
113 | 438.75 | 0% | 28分钟前 | ||||||
114 | 2971 | 0% | 10小时前 | ||||||
115 | 250.52 | 0% | 13分钟前 | ||||||
116 | 306.33 | 0% | 13分钟前 | ||||||
117 | 1.9288 | 0% | 5小时前 | ||||||
118 | 19.73万 | 0% | 9分钟前 | ||||||
119 | 20.6480 | 0% | 1小时前 | ||||||
120 | 28.8820 | 0% | 6小时前 | ||||||
121 | 2148.88 | 0% | 13分钟前 | ||||||
122 | 5999.64 | 0% | 1小时前 | ||||||
123 | 54.4090 | 0% | 刚刚 | ||||||
124 | 61.3600 | 0% | 刚刚 | ||||||
125 | 61.40万 | 0% | 42分钟前 | ||||||
126 | 88.1410 | 0% | 刚刚 | ||||||
127 | 11083.55 | 0% | 1小时前 | ||||||
128 | 109.75万 | 0% | 14小时前 | ||||||
129 | 314.45 | 0% | 2分钟前 | ||||||
130 | 89.0954* | 0% | 36分钟前 | ||||||
131 | 10.4700 | 0% | 54分钟前 | ||||||
132 | 2988.98* | 0% | 2分钟前 | ||||||
133 | 4936.49* | 0% | 2分钟前 | ||||||
134 | 4579.02* | 0% | 1分钟前 | ||||||
135 | 12636.44* | 0% | 刚刚 | ||||||
136 | 17530.58* | 0% | 刚刚 | ||||||
137 | 11.74万* | 0% | 5分钟前 | ||||||
138 | 687.63万* | 0% | 5分钟前 | ||||||
139 | 2.1900 | 0% | 3小时前 | ||||||
140 | 16.72万 | 0% | 2小时前 | ||||||
141 | 52.4000 | 0% | 2小时前 | ||||||
142 | 19844.62 | 0% | 11小时前 | ||||||
143 | 22657.63 | 0% | 3分钟前 | ||||||
144 | 712.43 | 0% | 15小时前 | ||||||
145 | 25603.99 | 0% | 13小时前 | ||||||
146 | 48932.46 | 0% | 6分钟前 | ||||||
147 | 36691.42 | 0% | 15小时前 | ||||||
148 | 34.3500 | 0% | 38分钟前 | ||||||
149 | 2735.72 | 0% | 12小时前 | ||||||
150 | 1284.87 | 0% | 13小时前 | ||||||
151 | 1408.02 | 0% | 12小时前 | ||||||
152 | 1469.56 | 0% | 2分钟前 | ||||||
153 | 1489.61 | 0% | 2分钟前 | ||||||
154 | 1341.74万 | 0% | 12小时前 | ||||||
155 | 2026.39 | 0% | 8分钟前 | ||||||
156 | 2237.60 | 0% | 4分钟前 | ||||||
157 | 2462.43 | 0% | 刚刚 | ||||||
158 | 2483.95 | 0% | 刚刚 | ||||||
159 | 1223.04 | 0% | 刚刚 | ||||||
160 | 2767.40 | 0% | 刚刚 | ||||||
161 | 22.98万 | 0% | 13分钟前 | ||||||
162 | 4305.73 | 0% | 6分钟前 | ||||||
163 | 2784.44万 | 0% | 12小时前 | ||||||
164 | 55.62万 | 0% | 12小时前 | ||||||
165 | 30.78万 | 0% | 12小时前 | ||||||
166 | 6730.50 | 0% | 刚刚 | ||||||
167 | 8137.18 | 0% | 12小时前 | ||||||
168 | 750.67 | 0% | 5分钟前 | ||||||
169 | 467.70 | 0% | 4分钟前 | ||||||
170 | 519.90 | 0% | 50分钟前 | ||||||
171 | 6319.70万 | 0% | 2天前 | ||||||
172 | 596.72 | 0% | 刚刚 | ||||||
173 | 2259.41万 | 0% | 12小时前 | ||||||
174 | 640.37 | 0% | 40分钟前 | ||||||
175 | 774.80 | 0% | 12小时前 | ||||||
176 | 748.81 | 0% | 1小时前 | ||||||
177 | 458.04 | 0% | 1分钟前 | ||||||
178 | 789.37 | 0% | 刚刚 | ||||||
179 | 804.13 | 0% | 刚刚 | ||||||
180 | 906.20 | 0% | 2分钟前 | ||||||
181 | 1037.67 | 0% | 12小时前 | ||||||
182 | 1.03亿 | 0% | 2天前 | ||||||
183 | 1109.65 | 0% | 刚刚 | ||||||
184 | 1173.92 | 0% | 2分钟前 | ||||||
185 | 1127.22 | 0% | 1分钟前 |
暂无筛选结果 |