HYPE- 行情
1 | | | | 108.36万 | | 23.25% | 刚刚 | | |
2 | | | | 152.11万 | | 20.64% | 刚刚 | | |
3 | | | | 34.98万 | | 15.5% | 刚刚 | | |
4 | | | | 113.69万 | | 15.25% | 刚刚 | | |
5 | | | | 111.41万 | | 12.88% | 刚刚 | | |
6 | | | | 21.79万 | | 5.54% | 1分钟前 | | |
7 | | | | 15.84万 | | 2.57% | 刚刚 | | |
8 | | | | 76698.64 | | 1.05% | 刚刚 | | |
9 | | | | 29596.92 | | 0.85% | 刚刚 | | |
10 | | | | 26640.40 | | 0.73% | 刚刚 | | |
11 | | | | 22923.36 | | 0.5% | 刚刚 | | |
12 | | | | 36779.29 | | 0.38% | 刚刚 | | |
13 | | | | 14668.60 | | 0.36% | 4分钟前 | | |
14 | | | | 11402.07 | | 0.23% | 14分钟前 | | |
15 | | | | 7286.10 | | 0.18% | 刚刚 | | |
16 | | | | 2033.51 | | 0.04% | 刚刚 | | |
17 | | | | 1427.38 | | 0.03% | 2分钟前 | | |
18 | | | | 1853.12 | | 0.02% | 1分钟前 | | |
19 | | | | 1111.86 | | 0.01% | 10分钟前 | | |
20 | | | | 205.80 | | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。