# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
1 | 3.10亿 | 15.36% | 刚刚 | ||||||
2 | 2.90亿 | 12.29% | 刚刚 | ||||||
3 | 2.88亿 | 12.28% | 刚刚 | ||||||
4 | 1.51亿 | 6.09% | 刚刚 | ||||||
5 | 7889.14万 | 5.31% | 2分钟前 | ||||||
6 | 9009.72万 | 3.98% | 1分钟前 | ||||||
7 | 9223.32万 | 3.57% | 刚刚 | ||||||
8 | 6872.49万 | 3.44% | 1分钟前 | ||||||
9 | 2.29亿 | 3.29% | 刚刚 | ||||||
10 | 5141.57万 | 2.82% | 刚刚 | ||||||
11 | 3639.67万 | 2.81% | 刚刚 | ||||||
12 | 6662.91万 | 2.76% | 刚刚 | ||||||
13 | 4463.67万 | 2.61% | 刚刚 | ||||||
14 | 4865.86万 | 2.54% | 刚刚 | ||||||
15 | 2591.59万 | 1.59% | 1分钟前 | ||||||
16 | 4668.18万 | 1.56% | 刚刚 | ||||||
17 | 649.29万 | 1.47% | 刚刚 | ||||||
18 | 4023.52万 | 1.41% | 刚刚 | ||||||
19 | 2621.84万 | 1.2% | 刚刚 | ||||||
20 | 3022.04万 | 1.15% | 刚刚 | ||||||
21 | 3270.42万 | 1.12% | 刚刚 | ||||||
22 | 2352.59万 | 1.01% | 刚刚 | ||||||
23 | 1527.07万 | 1.01% | 2分钟前 | ||||||
24 | 3203.33万 | 0.96% | 刚刚 | ||||||
25 | 1141.27万 | 0.78% | 2分钟前 | ||||||
26 | 4517.91万 | 0.62% | 刚刚 | ||||||
27 | 1065.69万 | 0.59% | 刚刚 | ||||||
28 | 774.20万 | 0.52% | 2分钟前 | ||||||
29 | 1363.99万 | 0.52% | 刚刚 | ||||||
30 | 758.49万 | 0.41% | 2分钟前 | ||||||
31 | 1235.60万 | 0.4% | 刚刚 | ||||||
32 | 564.53万 | 0.35% | 刚刚 | ||||||
33 | 1096.79万 | 0.34% | 刚刚 | ||||||
34 | 2440.18万 | 0.27% | 刚刚 | ||||||
35 | 500.92万 | 0.27% | 刚刚 | ||||||
36 | 531.44万 | 0.27% | 刚刚 | ||||||
37 | 756.02万 | 0.22% | 刚刚 | ||||||
38 | 520.72万 | 0.22% | 4分钟前 | ||||||
39 | 495.78万 | 0.21% | 刚刚 | ||||||
40 | 512.66万 | 0.21% | 1分钟前 | ||||||
41 | 1137.93万 | 0.16% | 2分钟前 | ||||||
42 | 393.75万 | 0.16% | 刚刚 | ||||||
43 | 352.27万 | 0.14% | 刚刚 | ||||||
44 | 268.28万 | 0.13% | 1分钟前 | ||||||
45 | 220.91万 | 0.12% | 1分钟前 | ||||||
46 | 305.63万 | 0.12% | 2分钟前 | ||||||
47 | 221.88万 | 0.11% | 刚刚 | ||||||
48 | 200.48万 | 0.11% | 1分钟前 | ||||||
49 | 312.55万 | 0.11% | 2分钟前 | ||||||
50 | 207.19万 | 0.1% | 刚刚 | ||||||
51 | 203.02万 | 0.09% | 刚刚 | ||||||
52 | 133.33万 | 0.08% | 6分钟前 | ||||||
53 | 132.72万 | 0.08% | 2分钟前 | ||||||
54 | 125.50万 | 0.07% | 刚刚 | ||||||
55 | 175.02万 | 0.06% | 刚刚 | ||||||
56 | 1642.04万 | 0.06% | 刚刚 | ||||||
57 | 173.75万 | 0.05% | 刚刚 | ||||||
58 | 150.83万 | 0.05% | 刚刚 | ||||||
59 | 104.28万 | 0.04% | 7分钟前 | ||||||
60 | 77.22万 | 0.04% | 刚刚 | ||||||
61 | 56.38万 | 0.03% | 刚刚 | ||||||
62 | 53.25万 | 0.03% | 刚刚 | ||||||
63 | 27.45万 | 0.03% | 3分钟前 | ||||||
64 | 37.34万 | 0.02% | 4分钟前 | ||||||
65 | 43.78万 | 0.02% | 刚刚 | ||||||
66 | 22.55万 | 0.02% | 2分钟前 | ||||||
67 | 60.01万 | 0.02% | 6分钟前 | ||||||
68 | 47.59万 | 0.02% | 刚刚 | ||||||
69 | 88525.14 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
70 | 15.11万 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
71 | 22.28万 | 0.01% | 2分钟前 | ||||||
72 | 23.15万 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
73 | 29.94万 | 0.01% | 2分钟前 | ||||||
74 | 31.07万 | 0.01% | 13分钟前 | ||||||
75 | 32.85万 | 0.01% | 4分钟前 | ||||||
76 | 31.09万 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
77 | 4504.53* | 0% | 25分钟前 | ||||||
78 | 8146.73* | 0% | 19分钟前 | ||||||
79 | 16176.35* | 0% | 8分钟前 | ||||||
80 | 32.39万* | 0% | 3分钟前 | ||||||
81 | 49.36万* | 0% | 3分钟前 | ||||||
82 | 340 | 0% | 6小时前 | ||||||
83 | 2815.60 | 0% | 57分钟前 | ||||||
84 | 13764 | 0% | 刚刚 | ||||||
85 | 52879.20 | 0% | 3分钟前 | ||||||
86 | 69364.72 | 0% | 9分钟前 | ||||||
87 | 75535 | 0% | 1分钟前 | ||||||
88 | 27万 | 0% | 刚刚 | ||||||
89 | 97539.67 | 0% | 刚刚 | ||||||
90 | 10.33万 | 0% | 刚刚 | ||||||
91 | 12万 | 0% | 刚刚 | ||||||
92 | 15.23万 | 0% | 17分钟前 | ||||||
93 | 93086.65 | 0% | 3分钟前 | ||||||
94 | 28008.18 | 0% | 1分钟前 | ||||||
95 | 11134.66 | 0% | 2天前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 6.2574 | 0% | 3.36亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 6.2594 | 0% | 4498.87万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.3501 | +9.81% | 201.54万 | 1.51亿 | 刚刚 | ||
![]() | 6.2552 | +5.28% | 373.64万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.264 | +5.44% | 751.53万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.2555 | +9.79% | 4262.37万 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 6.2705 | +9.86% | 4752.23万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.261 | +5.43% | 4760.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.2625 | +9.76% | 8227.42万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.5866 | +9.79% | 8760.52万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.261 | +9.82% | 1.51亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.2588 | +1.95% | 1.99亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.2625 | +9.75% | 2.64亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.263 | +9.72% | 2.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.2545 | +9.79% | 2.96亿 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 6.2559 | +9.74% | 19.45亿 | 4.98亿 | 刚刚 | ||
![]() | 6.2596 | +9.74% | 3.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.2559 | +0.10% | 4.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.2603 | +9.75% | 8.19亿 | 1.51亿 | 刚刚 | ||
![]() | 6.2603 | +9.78% | 18.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.2559 | +9.70% | 20.63亿 | 9.15亿 | 刚刚 | ||
![]() | 5.5859 | +9.72% | 27.7亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.2574 | +9.76% | 31.56亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.2515 | +9.55% | 41.12亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 6.2567 | +9.00% | 43.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.2596 | +5.39% | 48.13亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.2559 | +9.66% | 63.03亿 | 4.41亿 | 1分钟前 | ||
![]() | 6.2793 | +10.00% | 71.74万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 6.2625 | +9.83% | 628.11万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 6.2567 | +9.74% | 9466.07万 | 7408.06万 | 刚刚 |
暂无筛选结果 |