# | 交易平台 | ExRank | 最新价 (¥) | 24H成交量 | 24H额 (¥) | 占比 | 更新时间 | # | # |
---|
1 | 16.05万亿 | 19.28% | 1分钟前 | ||||||
2 | 10.62万亿 | 16.91% | 刚刚 | ||||||
3 | 2.48万亿 | 10.58% | 2天前 | ||||||
4 | 6.42万亿 | 5.5% | 2分钟前 | ||||||
5 | 6.06万亿 | 5.44% | 刚刚 | ||||||
6 | 5.39万亿 | 5.39% | 1分钟前 | ||||||
7 | 1.57万亿 | 5.28% | 1分钟前 | ||||||
8 | 6029.96亿 | 2.51% | 20小时前 | ||||||
9 | 3901.68亿 | 2.42% | 刚刚 | ||||||
10 | 2.78万亿 | 2.06% | 刚刚 | ||||||
11 | 2.46万亿 | 2% | 刚刚 | ||||||
12 | 7833.93亿 | 1.91% | 刚刚 | ||||||
13 | 4851.83亿 | 1.8% | 1分钟前 | ||||||
14 | 1.76万亿 | 1.68% | 1分钟前 | ||||||
15 | 9136.10亿 | 1.52% | 1分钟前 | ||||||
16 | 1.24万亿 | 1.42% | 1分钟前 | ||||||
17 | 9632.19亿 | 1.17% | 刚刚 | ||||||
18 | 8923.86亿 | 1.08% | 2分钟前 | ||||||
19 | 1.18万亿 | 1.05% | 刚刚 | ||||||
20 | 1.08万亿 | 0.91% | 1分钟前 | ||||||
21 | 2611.10亿 | 0.87% | 刚刚 | ||||||
22 | 5168.20亿 | 0.85% | 1分钟前 | ||||||
23 | 5474.46亿 | 0.82% | 1分钟前 | ||||||
24 | 2.69万亿 | 0.79% | 刚刚 | ||||||
25 | 1907.19亿 | 0.77% | 1分钟前 | ||||||
26 | 8327.65亿 | 0.72% | 刚刚 | ||||||
27 | 4622.73亿 | 0.7% | 1分钟前 | ||||||
28 | 5528.60亿 | 0.53% | 刚刚 | ||||||
29 | 2517.70亿 | 0.45% | 刚刚 | ||||||
30 | 6324.88亿 | 0.39% | 4分钟前 | ||||||
31 | 2891.56亿 | 0.33% | 55分钟前 | ||||||
32 | 806.95亿 | 0.28% | 3分钟前 | ||||||
33 | 2358.22亿 | 0.28% | 刚刚 | ||||||
34 | 2549.64亿 | 0.26% | 刚刚 | ||||||
35 | 2419.31亿 | 0.2% | 刚刚 | ||||||
36 | 3744.01亿 | 0.19% | 1分钟前 | ||||||
37 | 800.22亿 | 0.19% | 刚刚 | ||||||
38 | 1792.04亿 | 0.18% | 刚刚 | ||||||
39 | 931.54亿 | 0.14% | 刚刚 | ||||||
40 | 818.63亿 | 0.13% | 1分钟前 | ||||||
41 | 703.22亿 | 0.12% | 1分钟前 | ||||||
42 | 739.26亿 | 0.11% | 刚刚 | ||||||
43 | 1545.22亿 | 0.1% | 1分钟前 | ||||||
44 | 324.87亿 | 0.09% | 刚刚 | ||||||
45 | 1212.67亿 | 0.08% | 刚刚 | ||||||
46 | 435亿 | 0.08% | 1分钟前 | ||||||
47 | 530.53亿 | 0.05% | 1分钟前 | ||||||
48 | 301.43亿 | 0.05% | 2分钟前 | ||||||
49 | 301.43亿 | 0.05% | 2分钟前 | ||||||
50 | 301.43亿 | 0.05% | 2分钟前 | ||||||
51 | 260.03亿 | 0.05% | 1分钟前 | ||||||
52 | 894.46亿 | 0.03% | 1分钟前 | ||||||
53 | 324.51亿 | 0.03% | 1分钟前 | ||||||
54 | 320.55亿 | 0.03% | 刚刚 | ||||||
55 | 151.95亿 | 0.03% | 刚刚 | ||||||
56 | 1053.76亿 | 0.03% | 3分钟前 | ||||||
57 | 117.28亿 | 0.02% | 5分钟前 | ||||||
58 | 231.96亿 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
59 | 49.60亿 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
60 | 108.09亿 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
61 | 255.39亿 | 0.01% | 1分钟前 | ||||||
62 | 171.58亿 | 0.01% | 刚刚 | ||||||
63 | 21.70万 | 0% | 2小时前 | ||||||
64 | 102.49万 | 0% | 1分钟前 | ||||||
65 | 172.44亿* | 0% | 刚刚 | ||||||
66 | 31055.15 | 0% | 3小时前 | ||||||
67 | 133.54亿* | 0% | 刚刚 | ||||||
68 | 102.49万 | 0% | 1分钟前 | ||||||
69 | 2.19亿 | 0% | 1分钟前 | ||||||
70 | 3.63亿 | 0% | 3分钟前 | ||||||
71 | 13.88亿 | 0% | 55分钟前 | ||||||
72 | 18.56亿 | 0% | 1分钟前 | ||||||
73 | 42.72亿 | 0% | 11分钟前 | ||||||
74 | 225.71亿 | 0% | 刚刚 | ||||||
75 | 255.35亿 | 0% | 1分钟前 | ||||||
76 | 875.18亿 | 0% | 1分钟前 | ||||||
77 | 151.86亿 | 0% | 刚刚 | ||||||
78 | 38.07亿 | 0% | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 0.00006919452 | -21.00% | 1.68亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 0.00006291738 | -27.85% | 1万亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 0.00006919452 | -21.26% | 11.12亿 | 3.45亿 | 刚刚 | ||
![]() | 0.00006795369 | -22.62% | 32.62亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 0.00006897555 | -21.58% | 8.23亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 0.00006744276 | -23.26% | 3.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00006912153 | -18.00% | 3.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00006853761 | -22.95% | 2.51亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 0.00006919452 | -11.59% | 1.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00006780771 | -22.88% | 1.09亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.0000693405 | -17.90% | 9901.26万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 0.00006926751 | -21.20% | 2033.29万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00006926751 | -11.58% | 970.61万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.0000693405 | -17.74% | 155.46万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.00008182179 | 0% | 30.62万 | -- | 1小时前 | ||
![]() | 0.00006846462 | 0% | 1642.56万 | -- | 1分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
1 | 4
| 0.003036 | 4.37亿 | 132.86万 | 刚刚 | ||
2 | 4
| 0.070756 | 5585.09万 | 395.18万 | 刚刚 |
暂无筛选结果 |